
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-10 原產(chǎn)國: China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 32 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Columbia
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 32
總金額 1917737.61
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190507 | ||
| 進(jìn)口商 | RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CL 30 19 04 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | PANAMERICAN SERVICE CORPORATION ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 1983 N.W. 88TH COURT | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | mexico | 裝貨國 | US |
| 商品編碼 | 8536501990 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | 014 7YB8306 RMIN 083/110 PRODUCTO: INTERRUPTOR, MODELO: NO TIENE,譯 | ||
| 數(shù)量 | 29 | 數(shù)量單位 | PK |
| 重量 | 26.92 | 總價(jià)(USD) | 1669.37 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 57.5645 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 62.0123 |
| FOB總價(jià)(USD) | 1641.6 | FOB單價(jià) | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 27.39 | 保費(fèi) | 0.38 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
1產(chǎn)品編碼
-
32交易次數(shù)
-
1917737.61總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170527 | 6810190000 | China | - | - | ||
| 20171214 | 6810190000 | China | - | - | ||
| 20171201 | 6810190000 | China | - | - | ||
| 20171006 | 6810190000 | China | - | - | ||
| 20170105 | 6810190000 | China | - | - | ||
| 20170203 | 6810190000 | China | - | - | ||
| 20170113 | 6810190000 | China | - | - | ||
| 20171021 | 6810190000 | China | - | - | ||
| 20170606 | 6810190000 | China | - | - | ||
| 20170708 | 6810190000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)